ワンルームマンションの珍奇植物育成で使用している薬剤(肥料、活力、殺虫・殺菌剤、発根管理剤)一覧です。
有効成分や該当する植物、適正季節などメモ程度に記載しています。
肥料
活力剤
| 商品名 | 販売 | 種別 | 有効成分 | 該当 | 季節目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINCHO園芸 | 活力剤 | 主にバイオスティミュラント成分(ビール酵母抽出物)・酢酸カルシウム・アミノ酸・マルチミネラル・ビタミンB群 | 全部 | 普段から服用・元気ないとき | ||
| ハイポネックスジャパン | 活力剤 | 主にコリン、フルボ酸、アミノ酸、カルシウムなど | 全部 | 普段から服用・元気ないとき | ||
| ハイポネックスジャパン | 活力剤 | 肥料成分とミネラルのほか、フルボ酸、アミノ酸、ベタイン、多糖類など | 全部 | 普段から服用・元気ないとき | ||
| メネデール | 活力剤 | 鉄イオン(酸化還元反応を助ける) | 全部 | 葉の緑色が薄く黄色いとき | ||
| soware | 活力剤 | 二価鉄液、キレート剤 | 全部 | 葉の緑色が薄く黄色いとき |
殺虫・殺菌・防除
| 商品名 | 販売 | 種別 | 有効成分 | 該当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーキ産業 | 虫忌避剤 | 酢酸、フェノール類 (害虫や病害菌の発生を抑え、土の有用微生物を繁殖) | 約500~1000倍に希釈して葉面や土壌に散布 木酢液よりも有機酸の含有量が多く、消臭や害虫対策向け | ||
| アース製薬 | 虫忌避剤 | 食酢100% | 葉の表裏や茎にまんべんなく散布 2、3日おきの散布を約2週間=効果1ヵ月程度 | ||
| 大興貿易 | 虫忌避剤 | アザディラクチン (害虫の害虫の内分泌機能の働きを妨害:餓死&繁殖力減退) | 発生初期180倍、予防500倍希釈 7~10日に一回散布。 展着剤と混ぜることにより効果UP | ||
| アース製薬 | 殺虫剤 | ジノテフラン、エトフェンプロックス、ミルベメクチン、ペンチオピラド | ハダニに特効 イモムシ・コバエに持続力 | ||
| KINCHO園芸 | 殺虫・殺菌剤 | 還元澱粉糖化物、クロチアニジン、ピリダリル、ペルメトリン、マンデストロビン | アブラムシ、ハダニ、チョウ目 | ||
| KINCHO園芸 | 殺菌剤 | 銅/TPN(クロロタロニル)(菌の胞子発芽と胞子形成を強く阻止) | 繁殖している病原菌を退治 | ||
| KINCHO園芸 | 殺菌剤 | ベノミル(病原菌の細胞分裂を阻害して防除) | 侵入初期の病原菌を退治 発根管理用 | ||
| KINCHO園芸 | 殺菌剤 | アセフェート・クロチアニジン(虫の神経に作用) | 植え替え時混ぜ込み |
剪定後の治療薬
| 商品名 | 販売 | 種別 | 有効成分 | 該当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッソーグリーン | 癒合剤 | チオファネートメチル (分解されて出てくるカルベンダジムが菌の細胞分裂を阻害、切り口が発生したら即塗ること) | 雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を促進 | ||
| ハナゲン | 癒合剤 | 塗布後硬くならず切除前のきれいな幹に復元 | 塗布したその下にカルスを形成させる。殺菌成分は無し。 |
現地株の発根管理用
希釈率一覧
日頃の管理に使う薬液の希釈率早見表とオススメ計量スプーンです。

5月にホムセンで買ったレモンの木に2つだけ実がなっていました。かぼすみたいに小さいけど、ちゃんとレモ


#ビバホーム茨木目垣店 #レモンの木 #果樹苗 #リスボンレモン" aria-hidden="true">

Instagram
※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。


























