ワンルームマンションの珍奇植物育成で使用している薬剤(肥料、活力、殺虫・殺菌剤、発根管理剤)一覧です。
肥料
| 商品名 | 販売 | 種別 | 窒素N% 茎や葉 過剰で徒長 | リン酸P% 花や実 赤玉が阻害 | カリK% 根の成長 | ほか | 該当 | 季節目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超醗酵油かすおまかせ 中粒 | 東商 | 有機 | 4 | 6 | 2 | 万年青・樹木類 | 元肥・追肥 3号鉢1個、プランター一握り | |
| 朝日アグリア ザクザク骨粉 | 朝日工業 | 有機 | 2 | 20 | 0 | 国産の豚骨粉を使用 | 果樹等 | 元肥・追肥 |
| 有機質肥料 ピュアニームペレット | 大興貿易 | 有機 | 3 | 1 | 1 | ニーム成分で虫に耐性も | 全部 | 元肥・追肥 |
ハイポネックス マグァンプK 大粒 | ハイポネックスジャパン | 無機 | 6 | 40 | 6 | マグネシウム15 リン酸の移動を助けたり、葉緑素生成に寄与 | 全部 | 植え替え時混ぜ込み ※万年青には良くない |
ハイポネックス原液 | ハイポネックスジャパン | 無機 | 6 | 10 | 5 | マグネシウム、カルシウム、鉄など | 全部 | 成長期・調子いいときブースト |
活力剤
| 商品名 | 販売 | 種別 | 有効成分 | 該当 | 季節目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| X-ENERGY (エックスエナジー) | 住友化学園芸 | 活力剤 | 主にバイオスティミュラント成分(ビール酵母抽出物)・酢酸カルシウム・アミノ酸・マルチミネラル・ビタミンB群 | 全部 | 普段から服用・元気ないとき |
| リキダス | ハイポネックスジャパン | 活力剤 | 主にコリン、フルボ酸、アミノ酸、カルシウム(細胞膜を丈夫に) | 全部 | 普段から服用・元気ないとき |
メネデール | メネデール | 活力剤 | 鉄イオン(酸化還元反応を助ける) | 全部 | 葉の緑色が薄く黄色いとき |
殺虫・殺菌・防除
| 商品名 | 販売 | 種別 | 有効成分 | 該当 |
|---|---|---|---|---|
| 竹酢液 | ヨーキ産業 | 虫忌避剤 | 酢酸、フェノール類 (害虫や病害菌の発生を抑え、土の有用微生物を繁殖) | 約500~1000倍に希釈して葉面や土壌に散布 木酢液よりも有機酸の含有量が多く、消臭や害虫対策向け |
| やさお酢 | アース製薬 | 虫忌避剤 | 食酢100% | 葉の表裏や茎にまんべんなく散布 2、3日おきの散布を約2週間=効果1ヵ月程度 |
| ダイコー ニームオイル | 大興貿易 | 虫忌避剤 | アザディラクチン (害虫の害虫の内分泌機能の働きを妨害:餓死&繁殖力減退) | 発生初期180倍、予防500倍希釈 7~10日に一回散布。 展着剤と混ぜることにより効果UP |
アースガーデン 花いとし | アース製薬 | 殺虫剤 | ジノテフラン、エトフェンプロックス、ミルベメクチン、ペンチオピラド | ハダニに特効 イモムシ・コバエに持続力 |
| ベニカXネクストスプレー | 住友化学園芸 | 殺虫・殺菌剤 | 還元澱粉糖化物、クロチアニジン、ピリダリル、ペルメトリン、マンデストロビン | アブラムシ、ハダニ、チョウ目 |
STダコニール1000 | 住友化学園芸 | 殺菌剤 | 銅/TPN(クロロタロニル)(菌の胞子発芽と胞子形成を強く阻止) | 繁殖している病原菌を退治 |
GFベンレート水和剤 | 住友化学園芸 | 殺菌剤 | ベノミル(病原菌の細胞分裂を阻害して防除) | 侵入初期の病原菌を退治 発根管理用 |
GFオルトラン粒剤 | 住友化学園芸 | 殺菌剤 | アセフェート・クロチアニジン(虫の神経に作用) | 植え替え時混ぜ込み |
剪定後の治療薬
| 商品名 | 販売 | 種別 | 有効成分 | 該当 |
|---|---|---|---|---|
トップジンM ペースト | ニッソーグリーン | 癒合剤 | チオファネートメチル (分解されて出てくるカルベンダジムが菌の細胞分裂を阻害、切り口が発生したら即塗ること) | 雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を促進 |
カットパスターHi 松柏さつき用 | ハナゲン | 癒合剤 | 塗布後硬くならず切除前のきれいな幹に復元 | 塗布したその下にカルスを形成させる。殺菌成分は無し。 |
現地株の発根管理用
| 商品名 | 販売 | 種別 | 有効成分 | 該当 |
|---|---|---|---|---|
| ルートン | 住友化学園芸 | 植物ホルモン剤 | 1-ナフチルアセトアミド(オーキシン) | 草系の発根を促進 |
オキシベロン液剤 | クロップサイエンス | 植物ホルモン剤 | インドール酪酸(オーキシン) | 樹木系発根を促進 |
希釈率一覧
| 薬剤 | 水500ml | 水1000ml | 水2000ml |
| メネデール10倍 | 5.0ml 🥄5.0cc:1杯 | 10ml 🥄10cc:1杯 | 200ml 🥄10cc:20杯 |
| オキシベロン40倍 | 12.5~13ml 🥄2.5cc:1杯 + 🥄10cc:1杯 | 25ml 🥄5.0cc:1杯 + 🥄10cc:2杯 | 50ml 🥄10cc:5杯 |
| ニームオイル・竹酢液 500倍 | 1.0ml 🥄1.0cc:1杯 | 2.0ml 🥄1.0cc:2杯 | 4.0ml 🥄1.0cc:4杯 |
| リキダス、ダコニール 1000倍 | 0.5ml 🥄0.5cc:1杯 | 1.0ml 🥄0.5cc:2杯 | 2.0ml 🥄1.0cc:2杯 |
| ベンレート、ハイポネックス等2000倍 | 0.25~0.3ml 🥄0.25cc:1杯 | 0.5ml 🥄0.5cc:1杯 | 1.0ml 🥄1.0cc:1杯 |
※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。



